août 12
100 m nage libre – h, tour élim. 6 GILOT Fabien 7 eme
| Classement | Couloir | Nom | CNO | R.T. | 50m | Horaire | Ecart | ||
| 1 | 6 | HAYDEN Brent | CAN |
0.76 | (3) 23.04 | 47.84 24.80 |
|||
| 2 | 8 | CAVIC Milorad | SRB |
0.76 | (1) 22.73 | 48.15 25.42 |
0.31 | ||
| 3 | 3 | MAGNINI Filippo | ITA |
0.76 | (8) 23.79 | 48.30 24.51 |
0.46 | ||
| 4 | 4 | LEZAK Jason | USA |
0.73 | (4) 23.08 | 48.33 25.25 |
0.49 | ||
| 5 | 5 | GILOT Fabien | FRA |
0.80 | (5) 23.13 | 48.42 25.29 |
0.58 | ||
| 6 | 7 | MEICHTRY Dominik | SUI |
0.66 | (6) 23.39 | 48.55 25.16 |
0.71 | ||
| 7 | 1 | GRANDJEAN Yoris | BEL |
0.71 | (7) 23.65 | 48.82 25.17 |
0.98 | ||
| 8 | 2 | DRAGANJA Duje | CRO |
0.72 | (2) 22.88 | 49.49 26.61 |
1.65 | ||
Mots-clefs
Algérie Allemagne Argentine Australie Aviron Belgique Brésil Calendrier des epreuves Canada canoë-kayak Corée du Sud Cyclisme Cyclisme sur piste cérémonie d'ouverture diffusion disque dopage equipe Algérie Espagne Etats-Unis FIFA Finales forfait Grèce Italie jamaïque japon Judo hommes laure Manaudou Natation synchronisée Pays-Bas Pologne porte-drapeau Record du monde Record olympique russe Russie résultats Résumé quotidien Sabre Suède sélection Francaise Tableau de médailles Tennis Trampoline
CAN
SRB
ITA
USA
FRA
SUI
BEL
CRO