<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jeux Olympiques d'été 2008 : les JO pekin 2008 - jo beijing china</title>
	<link>http://www.2008-beijing.fr</link>
	<description>Toute l'actualite et les dernières informations sur les olympics 2008 de Pekin Beijing, articles et journal en direct</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 23:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Videos</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/videos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teddy RINER, Champion du monde de judo</title>
		<description><![CDATA[Le Président de la République vient d’apprendre la magnifique victoire de Teddy RINER qui remporte aujourd’hui à Levallois-Perret le titre de champion du monde toutes catégories de judo. Le Chef de l’Etat tient à saluer personnellement ce titre mondial exceptionnel et adresse à Teddy RINER et à ses entraineurs ses plus chaleureuses félicitations.]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/teddy-riner-champion-du-monde-de-judo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suivez les Jeux Paralympiques!</title>
		<description><![CDATA[121 athlètes français (82 hommes et 39 femmes) participent, du 6 au 17 séptembre, aux XIIIes Jeux Paralympiques qui se disputent à Pékin sur les mêmes installations que les Jeux Olympiques achevés deux semaines plus tôt. La France est représentée dans 13 des 20 disciplines paralympiques : l&#8217;athlétisme, l&#8217;aviron (nouvelle discipline), le cyclisme (épreuves sur [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/suivez-les-jeux-paralympiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilan des Jeux olympiques de Pékin 2008</title>
		<description><![CDATA[Bernard Laporte a présenté, en Conseil des ministres du 27 août, une communication relative au bilan de la participation française aux Jeux olympiques. Ce bilan de la délégation française &#171;&#160;est satisfaisant&#160;&#187;. Avec 40 médailles, dont 7 d’or, 16 d’argent et 17 de bronze, la France a rempli les objectifs qu’elle s’était fixés avant le début [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/bilan-des-jeux-olympiques-de-pekin-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;UE première puissance sportive mondiale avec 87 médailles d&#8217;or</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Union européenne, avec 87 médailles d&#8217;or, est apparue aux Jeux Olympiques de Pékin comme &#171;&#160;la première puissance sportive mondiale&#160;&#187;, loin devant la Chine et les Etats-Unis, a déclaré dimanche le secrétaire d&#8217;Etat aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet. &#171;&#160;Les 27 ont remporté 87 médailles d&#8217;or : l&#8217;Union apparaît comme la première puissance olympique mondiale&#160;&#187;, a déclaré [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/lue-premiere-puissance-sportive-mondiale-avec-87-medailles-dor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photos de la Clôture des JO</title>
		<description><![CDATA[Premier chapitre : « Les Retrouvailles » Des coutumes traditionnelles chinoises émaillées d&#8217;éléments modernes conduisent les amis du monde entier à se réunir de nouveau ce soir au Stade national de Beijing, principale installation olympique. « Le premier volet de la cérémonie de clôture des JO de Beijing a pour thème la réception de nos [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/ceremonie-de-cloture/photos-de-la-cloture-des-jo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Londres 2012 M. Rogge</title>
		<description><![CDATA[Le président du CIO Jacques Rogge a fait l&#8217;éloge du travail du BOCOG, affirmant que Beijing avait élevé le niveau des Jeux olympiques. Il a en outre estimé que Londres aurait ses propres particularités dans l&#8217;organisation des JO de 2012 et que Londres pourrait enregistrer une nouvelle élévation dans ce sens. Au cours d&#8217;une conférence [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/londres-2012/londres-2012-m-rogge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taux d&#8217;audience télévisée : 670 millions de personnes le 23 août en Chine</title>
		<description><![CDATA[Selon les dernières données de l&#8217;enquête faite par la CCTV-CVSC-SOFRES MEDIA, pour une durée de 24 heures entre le 23 août à 2h et le 24 à la même heure, le nombre de spectateurs sur les chaînes de la CCTV spécialement consacrées aux JO de Beijing (CCTV-1, 2, 7 et chaîne olympique) a atteint 670 [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/jo-pekin-2008/taux-daudience-televisee-670-millions-de-personnes-le-23-aout-en-chine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zhang Yimou : la clôture des JO ne sera pas comme leur ouverture</title>
		<description><![CDATA[Le rideau tombera sur les Jeux olympiques de Beijing 2008 ce soir au stade National dans la capitale chinoise. Par rapport à la cérémonie d&#8217;ouverture des Jeux, la cérémonie de clôture devrait apporter aux gens plus de joie et de meilleurs souvenirs. Ce sera une grande « fête », car son point focal ne résidera [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/ceremonie-de-cloture/zhang-yimou-la-cloture-des-jo-ne-sera-pas-comme-leur-ouverture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tableau de médailles Final</title>
		<description><![CDATA[Rang CNO Hommes Femmes Mixte Total Classement par total Or Ar Br Tot Or Ar Br Tot Or Ar Br Tot Or Ar Br Tot 1 CHN &#8211; Chine 24 10 8 42 27 11 19 57 1 1 51 21 28 100 2 2 USA &#8211; États-Unis 20 13 20 53 15 23 15 [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/medailles/tableau-de-medailles-final/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les médailles francophone</title>
		<description><![CDATA[La France a remporté 40 médailles. Le Canada a remporté 18 médailles. La Suisse a remporté 6 médailles. La Belgique a remporté 2 médailles. L&#8217;Algérie a remporté 2 médailles. Le Maroc a remporté 2 médailles. Le Cameroun a remporté 1 médaille. Le Vietnam a remporté 1 médaille. La Tunisie a remporté 1 médaille. L&#8217;île Maurice [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/medailles/les-medailles-francophone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Handball (H) : les handballeurs français champions olympiques</title>
		<description><![CDATA[l&#8217;armada bleue de Claude Onesta a achevé son périple dans l&#8217;invincibilité en venant à bout de l&#8217;équipe d&#8217;Islande sur le résultat de 28 buts à 23. Après une entame laborieuse où les buts passent au compte-gouttes, les Français, tout en grâce et en souplesse face à un adversaire qui joue surtout la carte de la [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/handball/handball-h-les-handballeurs-francais-champions-olympiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boxe (+91kg, H) : L&#8217;Italien Roberto Cammarelle en or</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italien Roberto Cammarelle, médaillé de bronze à Athènes en 2004, devient champion olympique en +91 kg en battant en finale le Chinois Zhang Zhilei par arrêt de l&#8217;arbitre (14-4) Le premier round s&#8217;est terminé sur 6 à 1 en faveur de Cammarelle. Celui-ci était en très bonne forme et a convaincu dans ce combat avec [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/boxe-91kg-h-litalien-roberto-cammarelle-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boxe 69 kg (H) : Le Kazakh Bakhyt Sarsekbayev gagne la médaille d&#8217;or</title>
		<description><![CDATA[Le Kazakh Bakhyt Sarsekbayev s&#8217;est adjugé l&#8217;or grâce à un score de 18 points à 9 en battant son adversaire le Cubain Carlos Banteaux Suarez en finale de boxe en catégorie 69kg hommes qui s&#8217;est tenue cet après-midi au Palais Omnisports des Ouvriers. Le premier round s&#8217;est terminé sur 1 à 0 en faveur de [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/boxe-69-kg-h-le-kazakh-bakhyt-sarsekbayev-gagne-la-medaille-dor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boxe (-60kg, H) : Alexey Tishchenko bat Sow Daouda</title>
		<description><![CDATA[En finale de la catégorie poids léger (-60 kg), le Russe Alexey Tishchenko s&#8217;adjuge l&#8217;or en battant le Français Sow Daouda avec un score maîtrisé de 11 points à 9. Tout a bien commencé pour Sow Daouda, finaliste de cette catégorie après une victoire facile sur le Sud-coréen Kim Song Guk (13-3). Décontracté, il a [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/boxe-60kg-h-alexey-tishchenko-bat-sow-daouda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boxe 54kg (H): Le Mongol Badar-Uugan Enkhbat en or</title>
		<description><![CDATA[Le Mongol Badar-Uugan Enkhbat a remporté une victoire 16 points à 5 sur le Cubain Yankiel Leon Alarcon en finale de la catégorie de poids coq (54kg) au Palais Omnisports des Ouvriers. C&#8217;est la première médaille d&#8217;or en boxe dans l&#8217;histoire olympique de la Mongolie. Dans le premier round, le Mongol prenait les devants en [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/boxe-54kg-h-le-mongol-badar-uugan-enkhbat-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chinois Zou Shiming une 50e médaille d&#8217;or pour la Chine</title>
		<description><![CDATA[Le Chinois Zou Shiming a remporté le titre olympique des moins de 48kg devant le Mongol Serdamba Purevdorj lors de la finale de boxe cet après-midi à Beijing. L&#8217;Irlandais Paddy Barnes et le Cubain Yampier Hernandez ont pris les troisièmes places. Le premier round s&#8217;est terminé sur 1 à 0 en faveur de Zou Shiming. [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/chinois-zou-shiming-une-50e-medaille-dor-pour-la-chine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volleyball (H) : Les Etats-Unis détrônent le Brésil</title>
		<description><![CDATA[Les Américains ont été proclamés champions olympiques de volley-ball après avoir battu les Brésiliens, champions olympiques en titre, sur le résultat de 3-1 en finale (20-25, 25-22, 25-21, 25-23). C&#8217;est la 108e médaille américaine, la 35e d’or. L&#8217;équipe russe a décroché la médaille de bronze en battant l’Italie 3 manches à zéro. Chez les hommes [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/volleyball/volleyball-h-les-etats-unis-detronent-le-bresil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basket : les Argentins en bronze</title>
		<description><![CDATA[Quatre ans après son titre olympique à Athènes, l&#8217;Argentine décroche la médaille de bronze grâce à sa victoire sur la Lituanie (87-75). L&#8217;Argentin Carlos Delfino termine meilleur marqueur du match avec 20 points. Les Etats-Unis et l&#8217;Espagne se disputeront la médaille d&#8217;or à partir de 14h 30 (heure locale).]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/basketball/basket-les-argentins-en-bronze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gym rythmique : Les Russes en or</title>
		<description><![CDATA[Déjà titrées lors des JO 2004, les Russes ont conservé leur bien à Beijing en obtenant la médaille d&#8217;or lors de la finale du concours général d&#8217;ensemble du gymnastique rythmique avec un résultat total de 35,550. Jamais sur le podium, la Chine a remporté pour la première fois la médaille d&#8217;argent grâce à un résultat [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/gymnastique-rythmique/gym-rythmique-les-russes-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marathon : Kényan Samuel Wanjiru en or</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le Kényan Samuel Wanjiru qui enlève ce matin à Beijing la course légendaire de 40 km qui clôt le programme d&#8217;athlétisme des Jeux olympiques. Wanjiru a mené largement la course dans les 15 derniers kilomètres. Il est arrivé le premier &#8211;et superbement seul&#8211; au stade Olympique en 2h 06&#8217;32. En plus de remporter la [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/athletisme/marathon-kenyan-samuel-wanjiru-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aperçu des finales du dernier (16e) jour</title>
		<description><![CDATA[Toutes les indications horaires sont en heure locale de Beijing GMT+8 Disciplines Epreuves athlétisme marathon gymnastique rythmique compétition d&#8217;ensemble volleyball hommes boxe poids mi-mouche &#8211; 48 kg boxe poids coq &#8211; 54 kg boxe poids léger &#8211; 60 kg boxe poids welter &#8211; 69 kg boxe poids mi-lourd &#8211; 81 kg boxe poids super-lourd + 91 kg [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/epreuves/apercu-des-finales-du-dernier-16e-jour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toutes épreuves de la dernière jounée pour la France</title>
		<description><![CDATA[ATHLETISME 07:30 MUNYUTU Simon Marathon &#8211; hommes BOXE 14:41 TISHCHENKO Alexey contre SOW Daouda 60 kg (poids légers) &#8211; h, combat final HANDBALL 15:45 France contre Islande Hommes, pour la médaille d&#8217;or &#8211; match 42]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/epreuves/toutes-epreuves-de-la-derniere-jounee-pour-la-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basket-ball (F) : Les Américaines ont battu l&#8217;équipe australienne 92 à 65</title>
		<description><![CDATA[Les Américaines ont remporté sans surprise la finale du tournoi olympique de basket-ball féminin, en battant l&#8217;équipe australienne 92 à 65. La Russie ayant pris le bronze plus tôt, le podium est le même qu&#8217;à Athènes. Avant la rencontre de ce soir, les deux équipes talentueuses étaient invaincues dans le tournoi. En quarts de finale, [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/basketball/basket-ball-f-les-americaines-ont-battu-lequipe-australienne-92-a-65/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boxe : Rakhim Chakhkiev, un poids lourd en or</title>
		<description><![CDATA[Le boxeur russe Rakhim Chakhkiev a remporté la médaille d&#8217;or des poids lourds (-91kg) en battant l&#8217;Italien Clemente Russo 4-2 en finale de la catégorie, ce soir au palais omnisports des Ouvriers. Les deux boxeurs étaient à égalité après le troisième round (2-2). Au quatrième, Rakhim met deux coups en contre-attaque, pour remporter le match. [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/boxe/boxe-rakhim-chakhkiev-un-poids-lourd-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premier titre olympique de base-ball pour la Corée du Sud</title>
		<description><![CDATA[l&#8217;équipe sud-coréenne de base-ball a pris à Cuba son titre olympique (Athènes 2004). Lors du premier tour, un coup de circuit de Lee Seung-Yuop apporte 2 points à la Corée du Sud, alors que celui de Michel Enriquez ne rapporte qu&#8217;un seul point à Cuba. Le score 2-1 demeure inchangé jusqu&#8217;au 7ème tour. Un circuit [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/baseball/premier-titre-olympique-de-base-ball-pour-la-coree-du-sud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plongeon &#8211; 10 m (H) : Matthew Mitcham a décroché la médaille d’or</title>
		<description><![CDATA[Le plongeur australien Matthew Mitcham a décroché la médaille d’or dans l&#8217;épreuve de plongeon à 10 m, disputée ce soir au centre national de natation à Beijing, avec un total de 537,95 points. La médaille d&#8217;argent a été décernée au Chinois Zhou Luxin (533,15 pts). Le Russe, Gleb Galperin, complète le podium avec 525,80 points. [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/plongeon/plongeon-10-m-h-matthew-mitcham-a-decroche-la-medaille-d%e2%80%99or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Athlétisme &#8211; 4x400m Hommes : Les Etats-Unis en or</title>
		<description><![CDATA[Lors de la finale de 4x400m hommes, le dernier relayeur des Etats-Unis a passé le premier la ligne d&#8217;arrivée à 2&#8217;55&#160;&#187;39, loin devant ses poursuivants, établissant un nouveau record olympique. Le coureur bahaméen et le coureur russe franchissent la ligne à un cheveu, 2&#8217;58&#160;&#187;03 contre 2&#8217;58&#160;&#187;06. LaShawn MERRITT, Angelo TAYLOR, David NEVILLE et Jeremy WARINER, [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/athletisme/athletisme-4x400m-hommes-les-etats-unis-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tennis de table – simple (H): Ma Lin en or</title>
		<description><![CDATA[Les Chinois confirment leur domination sur le tennis de table. Le Chinois Ma Lin battu son compatriote Wang Hao en 4-1 ( 11-9, 11-9, 6-11, 11-7, ainsi que 11-9). Lors du duel plus tôt pour le bronze, le Suédois Jorgen Persson n&#8217;a pas la créé la surprise. Il s&#8217;est pris une déculottée contre le Chinois [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/tennis-de-table/tennis-de-table-%e2%80%93-simple-h-ma-lin-en-or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Athlé – Saut en hauteur (F) : Hellebaut en or, Vlasic en argent</title>
		<description><![CDATA[La Belge Tia Hellebaut a remporté l&#8217;or en franchissant les 2,05m ce soir au nid d&#8217;oiseau dès son premier essai, terminant devant la Croate Blanka Vlasic, qui a franchi la même hauteur à sa deuxième tentative. Les deux athlètes ont tenté les 2,07m, sans succès. La Russe Anna Chicherova prend le bronze, après trois tentatives [...]]]></description>
		<link>http://www.2008-beijing.fr/athletisme/athle-%e2%80%93-saut-en-hauteur-f-hellebaut-en-or-vlasic-en-argent/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

