août 15
Football Calendrier des matchs de la Phase 2 - Demi-finales - Match pour le bronze- Match pour l’or
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 25 | 16/08 18:00 | Shenyang | Brésil | Aperçu | Cameroun | ||
| 26 | 16/08 18:00 | Pékin | Italie | Aperçu | Belgique | ||
| 27 | 16/08 21:00 | Shanghai | Argentine | Aperçu | Pays-Bas | ||
| 28 | 16/08 21:00 | Qinhuangdao | Nigeria | Aperçu | Côte d’Ivoire |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 29 | 19/08 18:00 | Shanghai | W28 | W26 | |||
| 30 | 19/08 21:00 | Pékin | W27 | W25 |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 31 | 22/08 19:00 | Shanghai | L29 | L30 |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 32 | 23/08 12:00 | Pékin | W29 | W30 |
Tags
Algérie Allemagne Argentine Australie Aviron Belgique Brésil cérémonie d'ouverture Calendrier des epreuves Canada canoë-kayak Corée du Sud Cyclisme Cyclisme sur piste diffusion disque dopage equipe Algérie Espagne Etats-Unis FIFA Finales forfait Grèce Italie jamaïque japon Judo hommes laure Manaudou Natation synchronisée Pays-Bas Pologne porte-drapeau résultats Résumé quotidien Record du monde Record olympique russe Russie sélection Francaise Sabre Suède Tableau de médailles Tennis Trampoline



















