juin 29
Base-ball : Le programme du tournoi des JO de Beijing est fixé
La Fédération Internationale de Base-ball et le BOCOG ont déterminé le programme du tournoi de base-ball des JO de Beijing 2008. Les matchs se tiendront du 13 au 23 août au terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong à Beijing. Les demi-finales et finale auront lieu les 22 et 23 août.Huit pays – la Chine, les Etats-Unis, Cuba, les Pays-Bas, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et le Taipei Chinois – y participeront.
Format du tournoi : Les huit équipes participantes jouent chacune contre les sept autres lors des préliminaires. Les quatre meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales (1er contre 4ème et 2ème contre 3ème). Les vainqueurs des demi-finales jouent pour les médailles d’or et d’argent en finale, alors que les perdants se disputent la médaille de bronze.
| Date et horaire | Match | Equipes | Site |
| Le 13 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 01 | Taipei Chinois / Pays-Bas | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 02 | Chine / Canada | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 03 | Corée du Sud / Etats-Unis | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 04 | Cuba / Japon | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 05 | Pays-Bas / Etats-Unis | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 06 | Corée du Sud / Chine | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 07 | Cuba / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 08 | Taipei Chinois / Japon | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 09 | Chine / Taipei Chinois | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 10 | Etats-Unis / Cuba | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 11 | Canada / Corée du Sud | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 12 | Japon / Pays-Bas | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 13 | Etats-Unis / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 14 | Cuba / Taipei Chinois | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 15 | Chine / Pays-Bas | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 16 | Japon / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 17 | Canada / Japon | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 18 | Taipei Chinois / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 19 | Pays-Bas / Cuba | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 20 | Etats-Unis / Chine | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 21 | Pays-Bas / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 22 | Corée du Sud / Cuba | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 23 | Japon / Chine | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 24 | Etats-Unis / Taipei Chinois | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 25 | Cuba / Chine | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 26 | Pays-Bas / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 27 | Canada / Taipei Chinois | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 28 | Japon / Etats-Unis | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 22 août 10h30-13h30 | Demi-finale, Match 29 | 1er / 4ème des préliminaires | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 22 août 18h00-21h00 | Demi-finale, Match 30 | 2ème /3ème des préliminaires | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 23 août 10h30-13h30 | Petite finale, Match 31 | Perdant du Match 29 / Perdant du Match 30 | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 23 août 18h00-21h00 | Finale, Match 32 | Vainqueur du Match 29 / Vainqueur du Match 30 | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
Institutions
Baseball
Softball
Mots-clefs
Algérie Allemagne Argentine Australie Aviron Belgique Brésil Calendrier des epreuves Canada canoë-kayak Corée du Sud Cyclisme Cyclisme sur piste cérémonie d'ouverture diffusion disque dopage equipe Algérie Espagne Etats-Unis FIFA Finales forfait Grèce Italie jamaïque japon Judo hommes laure Manaudou Natation synchronisée Pays-Bas Pologne porte-drapeau Record du monde Record olympique russe Russie résultats Résumé quotidien Sabre Suède sélection Francaise Tableau de médailles Tennis Trampoline