août 13
Natation : Résultats Relais 4×200 m libre feminin, 1er tour
| Place | Couloir | CNO | Nom | R.T. | 50m | 100m | 150m | 200m | Horaire | Ecart | ||
| 1 | 4 | FRA - France |
7:50.37 | OR | ||||||||
| POPCHANKA Alena | 0.74 | 27.74 | 57.86 | 1:28.31 | 1:58.27 | (4) 1:58.27 | ||||||
| COUDERC Celine | 0.36 | 27.58 | 57.47 | 1:28.20 | 1:58.92 | (4) 3:57.19 | ||||||
| MUFFAT Camille | -0.03 | 26.46 | 56.27 | 1:26.57 | 1:57.32 | (1) 5:54.51 | ||||||
| BALMY Coralie | 0.16 | 27.23 | 57.03 | 1:27.12 | 1:55.86 | (1) 7:50.37 | ||||||
| 2 | 2 | CHN - Chine |
7:53.77 | 3.40 | AS | |||||||
| YANG Yu | 0.72 | 27.49 | 57.40 | 1:27.86 | 1:57.49 | (1) 1:57.49 | ||||||
| TAN Miao | 0.34 | 27.92 | 58.63 | 1:29.12 | 1:58.84 | (1) 3:56.33 | ||||||
| TANG Jingzhi | 0.41 | 27.07 | 57.94 | 1:29.27 | 2:00.20 | (3) 5:56.53 | ||||||
| ZHU Qianwei | 0.31 | 27.52 | 57.48 | 1:27.96 | 1:57.24 | (2) 7:53.77 | ||||||
| 3 | 6 | SWE - Suède |
7:53.83 | 3.46 | ||||||||
| FAGUNDEZ Gabriella | 0.84 | 28.01 | 58.28 | 1:28.50 | 1:58.43 | (6) 1:58.43 | ||||||
| MARKO-VARGA Ida | 0.36 | 27.41 | 57.89 | 1:28.12 | 1:58.40 | (3) 3:56.83 | ||||||
| GRANLUND Petra | 0.25 | 27.88 | 58.22 | 1:28.94 | 1:59.67 | (2) 5:56.50 | ||||||
| LILLHAGE Josefin | 0.33 | 27.45 | 57.27 | 1:27.44 | 1:57.33 | (3) 7:53.83 | ||||||
| 4 | 1 | CAN - Canada |
7:56.26 | 5.89 | ||||||||
| HORNER Stephanie | 0.77 | 28.14 | 57.45 | 1:27.36 | 1:58.00 | (2) 1:58.00 | ||||||
| SAUMUR Genevieve | 0.20 | 27.56 | 58.26 | 1:28.91 | 1:59.23 | (5) 3:57.23 | ||||||
| MORNINGSTAR Erica | 0.29 | 26.97 | 57.45 | 1:29.00 | 2:00.91 | (5) 5:58.14 | ||||||
| WILKINSON Julia | 0.34 | 27.65 | 57.59 | 1:28.18 | 1:58.12 | (4) 7:56.26 | ||||||
| 5 | 3 | NED - Pays-Bas |
7:56.60 | 6.23 | ||||||||
| HEEMSKERK Femke | 0.89 | 27.51 | 57.39 | 1:27.20 | 1:58.29 | (5) 1:58.29 | ||||||
| KROMOWIDJOJO Ranomi | 0.21 | 27.12 | 57.61 | 1:28.02 | 1:58.29 | (2) 3:56.58 | ||||||
| de JONGE Saskia | 0.18 | 26.80 | 57.45 | 1:28.72 | 2:00.71 | (4) 5:57.29 | ||||||
| van ROOIJEN Manon | 0.49 | 27.63 | 57.34 | 1:28.12 | 1:59.31 | (5) 7:56.60 | ||||||
| 6 | 5 | GER - Allemagne |
7:58.11 | 7.74 | ||||||||
| FREITAG Meike | 0.78 | 27.67 | 58.02 | 1:28.11 | 1:58.09 | (3) 1:58.09 | ||||||
| DALLMANN Petra | 0.35 | 27.99 | 58.56 | 1:29.74 | 1:59.55 | (6) 3:57.64 | ||||||
| SAMULSKI Daniela | 0.13 | 27.14 | 57.95 | 1:30.04 | 2:01.67 | (6) 5:59.31 | ||||||
| LURZ Annika | 0.28 | 27.32 | 57.01 | 1:27.68 | 1:58.80 | (6) 7:58.11 | ||||||
| 7 | 7 | ESP - Espagne |
8:00.90 | 10.53 | ||||||||
| COSTA Melania Felicitas | 0.85 | 28.47 | 59.05 | 1:30.21 | 2:00.92 | (7) 2:00.92 | ||||||
| FUSTER Maria | 0.28 | 27.76 | 58.20 | 1:29.23 | 2:00.00 | (7) 4:00.92 | ||||||
| FELIZ Noemi | 0.16 | 27.48 | 57.82 | 1:29.00 | 1:59.77 | (7) 6:00.69 | ||||||
| RAMOS Arantxa | 0.00 | 28.70 | 59.01 | 1:29.94 | 2:00.21 | (7) 8:00.90 | ||||||
| 8 | 8 | POL - Pologne |
8:07.40 | 17.03 | ||||||||
| BARZYCKA Paulina | 0.89 | 28.62 | 59.18 | 1:29.94 | 2:00.99 | (8) 2:00.99 | ||||||
| WILK Katarzyna | 0.26 | 27.78 | 58.84 | 1:30.61 | 2:02.78 | (8) 4:03.77 | ||||||
| SZCZEPANIAK Karolina Paulina | 0.26 | 28.59 | 59.98 | 1:31.06 | 2:01.94 | (8) 6:05.71 | ||||||
| BARANOWSKA Katarzyna | 0.40 | 28.08 | 58.73 | 1:30.31 | 2:01.69 | (8) 8:07.40 | ||||||
Tags
Algérie Allemagne Argentine Australie Aviron Belgique Brésil cérémonie d'ouverture Calendrier des epreuves Canada canoë-kayak Corée du Sud Cyclisme Cyclisme sur piste diffusion disque dopage equipe Algérie Espagne Etats-Unis FIFA Finales forfait Grèce Italie jamaïque japon Judo hommes laure Manaudou Natation synchronisée Pays-Bas Pologne porte-drapeau résultats Résumé quotidien Record du monde Record olympique russe Russie sélection Francaise Sabre Suède Tableau de médailles Tennis Trampoline
FRA - France
CHN - Chine
SWE - Suède
CAN - Canada
NED - Pays-Bas
GER - Allemagne
ESP - Espagne
POL - Pologne

















