août 18 2008
Base-ball – 1er tour: le point
Point du 1er tour du tournoi de base-ball des jeux Olympiques de Pékin à l’issue des matches joués lundi. Continue Reading »
août 18 2008
Point du 1er tour du tournoi de base-ball des jeux Olympiques de Pékin à l’issue des matches joués lundi. Continue Reading »
août 18 2008
Résultats des éliminatoires du C2 1000 m messieurs de canoë-kayak en ligne des jeux Olympiques de Pékin, lundi: Continue Reading »
juil 22 2008
Les qualifications olympiques du relais 4 x 400 m et 4 x 100 m assurées
Homme 4x100m:
Brésil, Canada, Chine, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Allemagne, Italie, Jamaïque, Japon, Pays-Bas, Nigéria, Pologne, Afrique du Sud, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis
Homme 4x400m:
Australie, Bahamas, Belgique, Cuba, République dominicaine, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Allemagne, Grèce, Jamaïque, Japon, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis
Femme 4x100m :
Belgique, Bielorussie, Brésil, Chine, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Allemagne, Italie, Jamaïque, Pologne, Russie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Etats-Unis
Femme 4x400m :
Biélorussie, Brésil, Chine, Cuba, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, Allemagne, Inde, Jamaïque, Japon, Mexique, Nigéria, Pologne, Russie, Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
juil 17 2008
juil 07 2008
Les competitions de plongeon du 3 m tremplin messieurs comptent 34 places au total. Avant la présente Coupe mondiale de plongeon, 12 places ont déjà été définies: la Chine en a 2 en tant que pays hôte des Jeux. 10 autres places ont été décidées à travers les Championnats mondiaux de plongeon de Melbourne 2007. Les 22 places restantes ont été finalement définies durant la présente Coupe mondiale de plongeon et les épreuves éliminatoires organisées dans l’après-midu du 25 février dans la capitale chinoise.
A l’heure qu’il est, les 34 places aux competitions olympiques du 3 m tremplin messieurs sont ainsi réparties: la Chine (2), la Russie (2), l’Allemagne (2), le Canada (2), les Etats-Unis (2), l’Ukraine (2), la Biélorussie (2), Cuba (2), l’Italie (2), la Grèce (2), l’Australie (2), le Japon (2), le Mexique (1), le Brésil (1), la Finlande (1), la Colombie (1), l’Autriche (1), l’Espagne (1), la Grande-Bretagne (1), le Vénézuela (1), la Suède (1), la Corée du Sud (1).
juin 29 2008
La Fédération Internationale de Base-ball et le BOCOG ont déterminé le programme du tournoi de base-ball des JO de Beijing 2008. Les matchs se tiendront du 13 au 23 août au terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong à Beijing. Les demi-finales et finale auront lieu les 22 et 23 août.Huit pays – la Chine, les Etats-Unis, Cuba, les Pays-Bas, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et le Taipei Chinois – y participeront.
Format du tournoi : Les huit équipes participantes jouent chacune contre les sept autres lors des préliminaires. Les quatre meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales (1er contre 4ème et 2ème contre 3ème). Les vainqueurs des demi-finales jouent pour les médailles d’or et d’argent en finale, alors que les perdants se disputent la médaille de bronze.
| Date et horaire | Match | Equipes | Site |
| Le 13 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 01 | Taipei Chinois / Pays-Bas | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 02 | Chine / Canada | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 03 | Corée du Sud / Etats-Unis | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 13 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 04 | Cuba / Japon | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 05 | Pays-Bas / Etats-Unis | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 06 | Corée du Sud / Chine | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 07 | Cuba / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 14 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 08 | Taipei Chinois / Japon | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 09 | Chine / Taipei Chinois | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 10 | Etats-Unis / Cuba | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 11 | Canada / Corée du Sud | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 15 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 12 | Japon / Pays-Bas | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 13 | Etats-Unis / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 14 | Cuba / Taipei Chinois | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 15 | Chine / Pays-Bas | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 16 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 16 | Japon / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 17 | Canada / Japon | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 18 | Taipei Chinois / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 19 | Pays-Bas / Cuba | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 18 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 20 | Etats-Unis / Chine | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 21 | Pays-Bas / Canada | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 22 | Corée du Sud / Cuba | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 23 | Japon / Chine | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 19 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 24 | Etats-Unis / Taipei Chinois | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 10h30-13h30 | Préliminaires, Match 25 | Cuba / Chine | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 11h30-14h30 | Préliminaires, Match 26 | Pays-Bas / Corée du Sud | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 18h00-21h00 | Préliminaires, Match 27 | Canada / Taipei Chinois | Terrain de base-ball no2 du Centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 20 août 19h00-22h00 | Préliminaires, Match 28 | Japon / Etats-Unis | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 22 août 10h30-13h30 | Demi-finale, Match 29 | 1er / 4ème des préliminaires | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 22 août 18h00-21h00 | Demi-finale, Match 30 | 2ème /3ème des préliminaires | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 23 août 10h30-13h30 | Petite finale, Match 31 | Perdant du Match 29 / Perdant du Match 30 | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
| Le 23 août 18h00-21h00 | Finale, Match 32 | Vainqueur du Match 29 / Vainqueur du Match 30 | Terrain de base-ball du centre sportif de Wukesong de Beijing |
Institutions
Baseball
Softball