août 12 2008
100 m nage libre – h, tour élim. 6 KEBBAB Nabil 4eme
| Classement | Couloir | Nom | CNO | R.T. | 50m | Horaire | Ecart | ||
| 1 | 8 | BOVELL III George | TRI |
0.71 | (1) 23.11 | 48.83 25.72 |
|||
| 2 | 5 | SUBIRATS ALTES Albert | VEN |
0.74 | (5) 23.82 | 48.97 25.15 |
0.14 | ||
| 3 | 1 | CHEN Zuo | CHN |
0.77 | (4) 23.78 | 49.08 25.30 |
0.25 | ||
| 4 | 3 | KEBBAB Nabil | ALG |
0.84 | (7) 24.09 | 49.38 25.29 |
0.55 | ||
| 5 | 2 | MEOLANS Jose Martin | ARG |
0.82 | (3) 23.69 | 49.50 25.81 |
0.67 | ||
| 6 | 7 | YEGOSHIN Yuriy | UKR |
0.89 | (2) 23.68 | 49.56 25.88 |
0.73 | ||
| 7 | 4 | ZASTROW Mitja | NED |
0.76 | (8) 24.42 | 49.61 25.19 |
0.78 | ||
| 8 | 6 | SATO Hisayoshi | JPN |
0.74 | (6) 24.02 | 49.85 25.83 |
1.02 | ||
TRI
VEN
CHN
ALG
ARG
UKR
NED
JPN